<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Virus informático en la Sanidad Madrileña</title>
	<atom:link href="http://www.rafalinux.com/?feed=rss2&#038;p=434" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafalinux.com/?p=434</link>
	<description>Un blog dedicado a mis paridas y a GNU/Linux</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:04:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Paco Porras</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-294</link>
		<dc:creator>Paco Porras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-294</guid>
		<description>Un toque de atención a los administradores. Algunos dicen que Windows es más vulnerable. Otros que es porque está más extendido y por eso se le ataca más. Vale que los usuarios hacen cosas que no deberían, incluso conscientemente. Pero las actualizaciones es cosa de los profesionales. Mantener antivirus, sistema operativo, firewalls y demás sistemas actualizados es responsabilidad de los administradores de sistemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un toque de atención a los administradores. Algunos dicen que Windows es más vulnerable. Otros que es porque está más extendido y por eso se le ataca más. Vale que los usuarios hacen cosas que no deberían, incluso conscientemente. Pero las actualizaciones es cosa de los profesionales. Mantener antivirus, sistema operativo, firewalls y demás sistemas actualizados es responsabilidad de los administradores de sistemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elk Cloner</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-292</link>
		<dc:creator>Elk Cloner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-292</guid>
		<description>En mi blog yeneis información actualizada sobre el virus de la sanidad madrileña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi blog yeneis información actualizada sobre el virus de la sanidad madrileña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: administrador</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-286</link>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-286</guid>
		<description>¿Información confidencial? No sé a qué te refieres. Casi todo lo publicado ya está en la red. Si te refieres a los servidores, quizá tengas razón, pero no es una información puramente confidencial, es decir, no publico características de los servidores, ni su IP ni nada que un usuario normal no pueda averiguar por sí mismo. Cada vez que nos conectamos al UNIX, nos da un mensaje de bienvenida, y cada vez que Apache no encuentra la página salta un error 404 con su versión y la versión del SO. Nada que no pase mientras navegamos por la red y nos logueamos en un sitio por FTP o nos salta un error 404.
Gracias por el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Información confidencial? No sé a qué te refieres. Casi todo lo publicado ya está en la red. Si te refieres a los servidores, quizá tengas razón, pero no es una información puramente confidencial, es decir, no publico características de los servidores, ni su IP ni nada que un usuario normal no pueda averiguar por sí mismo. Cada vez que nos conectamos al UNIX, nos da un mensaje de bienvenida, y cada vez que Apache no encuentra la página salta un error 404 con su versión y la versión del SO. Nada que no pase mientras navegamos por la red y nos logueamos en un sitio por FTP o nos salta un error 404.<br />
Gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CSCM</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-285</link>
		<dc:creator>CSCM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 05:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-285</guid>
		<description>En esta página hay escrita información confidencial, que no debería de estar, tened cuidado que quien lee lo que se escribe, podría causar problemas.

Un cordial saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta página hay escrita información confidencial, que no debería de estar, tened cuidado que quien lee lo que se escribe, podría causar problemas.</p>
<p>Un cordial saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: administrador</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-284</link>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-284</guid>
		<description>En el caso que relataba antes, como dije hay un gran servidor UNIX, el que llamamos entre nosotros HP-HIS, que funciona perfectamente. Luego tenemos un Red Hat 4.2, algo obsoleto, pero que funciona muy bien, aún no le he visto caerse completamente en lo que llevo trabajando. Nuestro problema procedía de que los escasos servidores con Windows Server estaban afectados, por ejemplo, los servidores que sirven las analíticas en la Intranet.

Asimismo, también se afectaban los Windows en los ordenadores normales, los "no servidores", y eran éstos los que no reconocía recursos compartidos ni ningún recurso de red, que es al parecer lo que provocó el caos. 

No creo, por otra parte, como he leído por ahí, que haya sido tan intencionado, o que un usuario con un pendrive lo haya introducido en el sistema. ¿Tantos hospitales afectados? ¿El Centro de Coordinación del SUMMA también? Si fuese intencionado, estaríamos ante una gran operación de ciber-terrorismo, sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso que relataba antes, como dije hay un gran servidor UNIX, el que llamamos entre nosotros HP-HIS, que funciona perfectamente. Luego tenemos un Red Hat 4.2, algo obsoleto, pero que funciona muy bien, aún no le he visto caerse completamente en lo que llevo trabajando. Nuestro problema procedía de que los escasos servidores con Windows Server estaban afectados, por ejemplo, los servidores que sirven las analíticas en la Intranet.</p>
<p>Asimismo, también se afectaban los Windows en los ordenadores normales, los &#8220;no servidores&#8221;, y eran éstos los que no reconocía recursos compartidos ni ningún recurso de red, que es al parecer lo que provocó el caos. </p>
<p>No creo, por otra parte, como he leído por ahí, que haya sido tan intencionado, o que un usuario con un pendrive lo haya introducido en el sistema. ¿Tantos hospitales afectados? ¿El Centro de Coordinación del SUMMA también? Si fuese intencionado, estaríamos ante una gran operación de ciber-terrorismo, sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjpru</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-283</link>
		<dc:creator>jjpru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-283</guid>
		<description>Corrijo error de redaccion en el post anterior: los centros de control de la red son mayoritariamente *nix y, por supuesto, SON LOS QUE NO SE CAEN CADA DOS POR TRES.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrijo error de redaccion en el post anterior: los centros de control de la red son mayoritariamente *nix y, por supuesto, SON LOS QUE NO SE CAEN CADA DOS POR TRES.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jjpru</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-282</link>
		<dc:creator>jjpru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-282</guid>
		<description>Ya esta uno un poco cansado de eso de "cuando haya tantas maquinas con linux como con windows, ya vereis". Triste informatico es el que no sabe (o finge ignorar) que, a nivel de centros de control de la red, la proporcion es a la inversa y los windows son un minoria escasa ... y no se caen cada dos por tres, a pesar de ser el blanco mas goloso para toda clase de ataques. Pero se puede seguir propagando chorradas como si fueran futurologia garantizada, que una mentira repetida muchas veces ... no evita que se te siga cayendo el servidor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta uno un poco cansado de eso de &#8220;cuando haya tantas maquinas con linux como con windows, ya vereis&#8221;. Triste informatico es el que no sabe (o finge ignorar) que, a nivel de centros de control de la red, la proporcion es a la inversa y los windows son un minoria escasa &#8230; y no se caen cada dos por tres, a pesar de ser el blanco mas goloso para toda clase de ataques. Pero se puede seguir propagando chorradas como si fueran futurologia garantizada, que una mentira repetida muchas veces &#8230; no evita que se te siga cayendo el servidor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MATS-MADRID &#187; Archivo del Blog &#187; Virus informático en la Sanidad Madrileña</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-281</link>
		<dc:creator>MATS-MADRID &#187; Archivo del Blog &#187; Virus informático en la Sanidad Madrileña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-281</guid>
		<description>[...] Blog RafaLinux&#160;&#160;&#160;&#160; visto en: APISCAM Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog RafaLinux&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto en: APISCAM Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Virus informáticos en hospitales públicos &#124; Historias De Queso</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-280</link>
		<dc:creator>Virus informáticos en hospitales públicos &#124; Historias De Queso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-280</guid>
		<description>[...] de soporte ni actualizaciones? Links: Un virus informático crea el caos en la Sanidad Madrileña Virus informático en la Sanidad Madrileña Un nuevo virus informático se ha dejado hoy sentir en la informática sanitaria madrileña El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de soporte ni actualizaciones? Links: Un virus informático crea el caos en la Sanidad Madrileña Virus informático en la Sanidad Madrileña Un nuevo virus informático se ha dejado hoy sentir en la informática sanitaria madrileña El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Manuel Dato</title>
		<link>http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-279</link>
		<dc:creator>Juan Manuel Dato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rafalinux.com/?p=434#comment-279</guid>
		<description>Con respecto a lo dicho por el técnico:

1. Esa respuesta es muy agresiva: la manera correcta es esa. Y punto.

2. En eso estamos también de acuerdo; pero deja entrever una teoría de la conspiración que dice que son los de seguridad informática los que llenan la red de virus. Yo ni digo que sí rotundamente, ni lo negaré.

3. Se puede desactivar la conexión USB desde la BIOS..., si fuera ese el problema. En cualquier caso, lo primero será descubrir las responsabilidades, sin acritud.

Por lo demás, ha sido muy inteligente su comentario; así que ¡ánimo y al toro! Para quemado el menda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a lo dicho por el técnico:</p>
<p>1. Esa respuesta es muy agresiva: la manera correcta es esa. Y punto.</p>
<p>2. En eso estamos también de acuerdo; pero deja entrever una teoría de la conspiración que dice que son los de seguridad informática los que llenan la red de virus. Yo ni digo que sí rotundamente, ni lo negaré.</p>
<p>3. Se puede desactivar la conexión USB desde la BIOS&#8230;, si fuera ese el problema. En cualquier caso, lo primero será descubrir las responsabilidades, sin acritud.</p>
<p>Por lo demás, ha sido muy inteligente su comentario; así que ¡ánimo y al toro! Para quemado el menda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
